自从火药随着蒙古人的征服,传入了欧洲,并用于战争后。轻武器就在不停的迭代演化。从最早的好似我们现在拿在手里的长棍子烟花那样的铳,开始一代代在各个方面不停的演化。
首先是点火部。子弹是靠弹药的燃烧产生的推力飞出去的,所以首先要让火药燃烧起来,点火部关系到火药燃烧的可靠性以及推力的大小,另外点火的方便程度也影响着射速。它是通过几个步骤发展过来的。
- 火门
- 火绳
- 燧发
- 火帽
- 针发
从针发开始,火药就和弹丸合在一起变成了子弹。而开始时子弹甚至是通过纸把弹丸和火药包在一起的。所以,子弹发展到现在我们看到的样子,也是以下几个过程。
- 弹丸
- 米涅弹
- 整装弹
- 金属定装弹
- 无烟火药弹
子弹和枪械的性能有关的有几个方面,一个是口径,开始的弹丸口径都要20mm左右,但是弹丸太大会有一个问题,重量太重飞不远,而且飞行线路不稳定,打不准。所以子弹发展的过程是在慢慢变小,从20mm到15mm左右,再到10mm左右,无烟火药弹出现后,由于无烟火药的推力变大,子弹的口径可以继续变小,到了一战二战时,一般都是7.9mm左右。二战结束后,北约又把子弹统一到了5.6mm,但是经过了几次战争后,发现5.6mm的子弹威力不够。所以最近中国美国,又在发展7.6mm左右的子弹。
另一个子弹影响比较关键的是装填,最开始,弹丸都是先从枪口倒进火药,再塞入弹丸,然后用棍子捅捅压压实,这一轮操作下来要花好长时间了。一分钟能开个一两枪不错了。并且,从前端装填还有个严重的问题,必须要站着,不能隐蔽。这又给了对方击中自己的机会,可能我还没装好子弹,就被对方击中了。而随着针发和金属定装弹的发展,各国的步枪都变成了从后膛装填,这样既加过了装填和射击的速度,又可以让射手趴在地下装填,提高了生存率。
另外一个非常重要的改变是从滑膛到膛线。最开始的枪都是滑膛的,弹丸从枪管中划出去,能滑到哪里算哪里。弹道非常不稳定。后来,英国人开始给枪膛打了膛线,这样子弹在枪膛里就开始高速旋转,子弹飞离枪口后会继续沿着枪口的指向直线向前飞行,弹道更可控,也飞得更远。
自此,步枪一直在几个方向上发展,打得更准,更远,更快。而这几个又牵涉到了枪的几个方面,枪管越长,膛线也越长,子弹可以旋转的更快,子弹飞离枪口的初速度也越大,这样打得更准飞得也更远。但是枪管越长,枪的重量也越重,而且携带也越不方便。而火药的发展也可以让子弹的速度变得更快。
但是,到了一次大战,坦克被发明后,打得远和打得准不再是步枪的首要性能了。因为哪怕打得再远,步兵也可以躲在坦克后面,跟着坦克一起突破己方的防线,我打得再远也打不破坦克的装甲。而跟随装甲突破防线后,步兵的射速,反而成了一个关键的因素。因此,此后步枪的射程开始变短,但是射速开始增加。从二战时的20-30发每分钟开始,随着半自动与自动步枪的发展,现代自动步枪的射速可以达到800发/每分钟以上。
整理了下从16世纪开始,各国步枪的发展,以此来对比。

| 国家 | 名称 | 服役 | 击发 | 枪膛 | 装弹 | 口径 | 子弹 | 弹仓 | 装弹 | 射速 | 枪长(mm) | 枪管(mm) | 重量(kg) | 初速度(m/s) | 射程(m) |
| 日本 | 三十八式 | 1905 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 6.5*50 | 金属定装弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1280mm | 797 | 3.95 | 765 | 460 | |
| 奥匈 | M1854洛伦兹 | 1854 | 火帽 | 线膛 | 后膛 | 13.7 | 整装弹(包油纸) | 单发 | 手动 | ||||||
| 奥匈 | M1867沃恩德尔 | 1867 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11*42 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | ||||||
| 奥匈 | M1886曼利夏 | 1886 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11*42 | 金属定装弹 | 5发弹夹 | 手动 | ||||||
| 奥匈 | M1888曼利夏 | 1888 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8*52 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | ||||||
| 奥匈 | M1895曼利夏 | 1888 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8*52 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | ||||||
| 奥匈 | M1912斯太尔(毛瑟) | 1912 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8*52 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | ||||||
| 美国 | 春田 M1795 | 1795 | 燧发 | 滑膛 | 前膛 | 17.52 | 纸盒,步枪球 | 单发 | 手动 | 3 | 1520 | 1070 | 4.5 | 369.7 | 68 |
| 美国 | 春田 M1816 | 1816 | 燧发 | 滑膛 | 前膛 | 17.52 | 纸盒,步枪球 | 单发 | 手动 | 3 | 1475 | 1070 | 4.5 | 369.7 | 68 |
| 美国 | 春田 M1842 | 1842 | 火帽 | 滑膛 | 前膛 | 17.52 | 纸盒,步枪球 | 单发 | 手动 | 3 | 1473 | 1047 | 4.45 | 420 | 274 |
| 美国 | 春田 M1861 | 1861 | 针发 | 线膛 | 前膛 | 15 | 米涅弹 | 单发 | 手动 | 4 | 1420 | 1020 | 4.1 | 400 | 334 |
| 美国 | 春田 M1873 | 1873· | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11.4 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | 12 | 1317 | 828 | 410 | 550 | |
| 美国 | 春田 M1892 | 1892 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药单 | 5发弹夹 | 手动 | 30 | 1261 | 762 | 3.9 | 610 | 900 |
| 美国 | 春田 M1903(仿毛瑟) | 1903 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药单 | 5发弹夹 | 手动 | 1098 | 610 | 3.95 | 853 | 910 | |
| 美国 | M1加兰德 | 1936 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药单 | 8发弹夹 | 半自动 | 1100 | 610 | 4.5 | 853 | 500 | |
| 美国 | M14 | 1957 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药单 | 20发弹夹 | 全自动 | 750 | 1118 | 559 | 4.5 | 850 | 460 |
| 美国 | M16 | 1964 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药单 | 30发弹夹 | 全自动 | 900 | 1006 | 508 | 3.26 | 975 | 550 |
| 英国 | 布朗贝斯燧发枪 | 1772 | 燧发 | 滑膛 | 前膛 | 18 | 弹丸 | 单发 | 手动 | 1.3 | 1450 | 521 | 4.5 | 90 | |
| 英国 | 弗格森步枪 | 1778 | 燧发 | 线膛 | 后膛 | 16.5 | 弹丸 | 单发 | 手动 | 4 | 180 | ||||
| 英国 | 贝克步枪 | 1800 | 燧发 | 线膛 | 前膛 | 15.9 | 弹丸 | 单发 | 手动 | 2 | 1162 | 762 | 4.08 | 180 | |
| 英国 | 布伦瑞克步枪 | 1836 | 火帽 | 线膛 | 前膛 | 17.9 | 带状弹丸 | 单发 | 手动 | 3 | 274 | ||||
| 英国 | 施耐德恩菲尔德步枪 | 1866 | 针发 | 线膛 | 前膛 | 14.7 | 米涅弹 | 单发 | 手动 | 10 | 1250 | 3.8 | 267 | 500 | |
| 英国 | 马提尼亨利步枪 | 1871 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 14.7 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | 12 | 1245 | 3.8 | 400 | 370 | |
| 英国 | 李梅特福步枪 | 1884 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 金属定装弹 | 8发弹夹 | 手动 | 20 | 1257 | 767 | 621 | 730 | |
| 英国 | 李恩菲尔德步枪 | 1895 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药弹 | 10发弹夹 | 手动 | 30 | 1260 | 767 | 4.19 | 744 | 500 |
| 英国 | No.3 P14 | 1914 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 30 | 1175 | 600 | 4.25 | 725 | 732 |
| 英国 | No.4 Mark I | 1930 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 30 | 1129 | 640 | 4.11 | 744 | 503 |
| 英国 | L1A1 | 1954 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.6 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 半自动 | 750 | 1143 | 554 | 4.3 | 823 | 800 |
| 英国 | SA80 | 1985 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5.56 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 全自动 | 775 | 785 | 518 | 3.82 | 975 | 400 |
| 法国 | 沙勒维尔步枪 | 1717 | 碎发 | 滑膛 | 前膛 | 17.52 | 纸盒,步枪球 | 单发 | 手动 | 3 | 1524 | 1143 | 4.53 | 370 | 91 |
| 法国 | 米涅步枪 | 1849 | 针发 | 线膛 | 前膛 | 18 | 米涅弹 | 单发 | 手动 | 3 | 958 | 4 | |||
| 法国 | 夏塞波步枪 | 1866 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11 | 整装弹(包油纸) | 单发 | 手动 | 15 | 1310 | 795 | 4.6 | 410 | |
| 法国 | 格拉斯步枪 | 1874 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | 1310 | 795 | 4.2 | 454 | ||
| 法国 | 勒贝尔步枪 | 1887 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8 | 无烟火药弹 | 8发弹夹 | 手动 | 1300 | 800 | 4.41 | 700 | 400 | |
| 法国 | 贝蒂埃步枪 | 1907 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1075 | 570 | 4.19 | 850 | ||
| 法国 | MAS-36 | 1936 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.5 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1020 | 575 | 3.72 | 850 | 400 | |
| 法国 | MAS-49 | 1951 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.5 | 无烟火药弹 | 10发弹夹 | 半自动 | 1020 | 525 | 4.7 | 820 | 400 | |
| 法国 | FAMAS | 1978 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5.56 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 全自动 | 1000 | 757 | 488 | 3.61 | 930 | 300 |
| 德国 | 新军团猎兵M1810 | 1810 | 燧发 | 滑膛 | 前膛 | 18.03 | 单发 | 手动 | |||||||
| 德国 | 新军团猎兵M1835 | 1835 | 火帽 | 滑膛 | 前膛 | 18.03 | 单发 | 手动 | |||||||
| 德国 | 德赛莱针发枪 | 1841 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 15.4 | 整装弹 | 单发 | 手动 | 12 | 1430 | 910 | 4.9 | 305 | 200 |
| 德国 | 毛瑟M1871 | 1872 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11.15 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | 1350 | 855 | 4.5 | 440 | ||
| 德国 | 毛瑟M1871/84 | 1884 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11.15 | 金属定装弹 | 8发管状弹仓 | 手动 | 1350 | 855 | 4.5 | 440 | ||
| 德国 | 委员会步枪M1888 | 1888 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1240 | 740 | 3.9 | 868 | ||
| 德国 | 毛瑟Gew98 | 1898 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.92 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 15 | 1250 | 740 | 4.09 | 639 | 500 |
| 德国 | 卡兵98k | 1935 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.92 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1110 | 600 | 3.7 | 760 | 500 | |
| 德国 | STG-44突击步枪 | 1944 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.92 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 全自动 | 600 | 940 | 419 | 4.62 | 685 | 300 |
| 德国 | HK-G3 | 1959 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.92 | 无烟火药弹 | 20发弹夹 | 全自动 | 600 | 1026 | 450 | 4.62 | 800 | 500 |
| 德国 | HK-G36 | 1997 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5.56 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 全自动 | 750 | 999 | 480 | 3.62 | 920 | 800 |
| 俄罗斯 | M1845 | 1845 | 火帽 | 线膛 | 前膛 | 17.78 | 弹丸 | 单发 | 手动 | ||||||
| 俄罗斯 | M1867 | 1869· | 针发 | 线膛 | 后膛 | 15.69 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | 9 | 1300 | 4.5 | |||
| 俄罗斯 | 博尔丹步枪 | 1870 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 15.69 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | 8 | 1300 | 830 | 4.2 | 435 | 284 |
| 俄罗斯 | 莫辛-纳甘步枪 | 1891 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 15.69 | 无烟火药弹 | 单发 | 手动 | 8 | 1300 | 830 | 4.2 | 435 | 284 |
| 俄罗斯 | SVT-40 步枪 | 1938 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.62 | 无烟火药弹 | 10发弹夹 | 半自动 | 1226 | 625 | 3.85 | 840 | 800 | |
| 俄罗斯 | SKS半自动步枪 | 1945 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.62 | 无烟火药弹 | 40发弹夹 | 半自动 | 40 | 1021 | 521 | 3.85 | 735 | 400 |
| 俄罗斯 | AK47 | 1949 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.62 | 无烟火药弹 | 40发弹夹 | 全自动 | 600 | 870 | 415 | 4.3 | 715 | 300 |
| 俄罗斯 | AKM | 1959 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.62 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 全自动 | 600 | 880 | 415 | 4.3 | 715 | 400 |
| 俄罗斯 | AK74 | 1974 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5.45 | 无烟火药弹 | 45发弹夹 | 全自动 | 650 | 943 | 415 | 3.3 | 900 | 500 |
| 日本 | 村田十八式(仿法夏塞波) | 1880 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | ||||||
| 日本 | 村田二十二式(仿法夏塞波) | 1889 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8 | 无烟火药弹 | 8发管状弹仓 | 手动 | 1294 | 840 | 4.09 | 435 | ||
| 日本 | 有阪三十年式 | 1897 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5 | 无烟火药弹 | 5发弹仓 | 手动 | 15 | 1280 | 800 | 3.95 | 765 | |
| 日本 | 有阪三十八年式 | 1905 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1276 | 797 | 3.73 | 765 | 460 | |
| 日本 | 丰和64式 | 1964 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.62 | 无烟火药弹 | 20发弹夹 | 全自动 | 500 | 990 | 450 | 4.4 | 700 | 400 |
| 日本 | 丰和89式 | 1989 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5.56 | 无烟火药弹 | 20发弹夹 | 全自动 | 850 | 916 | 420 | 3.5 | 920 | 500 |
| 奥匈 | 洛伦兹 | 1855 | 火帽 | 线膛 | 前膛 | 13.7 | 整装弹 | 单发 | 手动 | 3 | 1337 | 952.5 | 4.28 | 373 | 228 |
| 奥匈 | 沃恩德尔 | 1867 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11.7 | 金属定装弹 | 单发 | 手动 | 14 | 1280 | 846 | 4.4 | 439 | 300 |
| 奥匈 | 曼利夏 1886 | 1886 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 11.7 | 金属定装弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1326 | 806 | 4.5 | 440 | ||
| 奥匈 | 曼利夏 1888 | 1888 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1280 | 760 | 4.41 | 530 | ||
| 奥匈 | 曼利夏 1895 | 1895 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 25 | 1272 | 765 | 3.78 | 620 | |
| 中国-大清 | 汉阳造(仿德 委员会1888) | 1889 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 8 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1350 | 740 | 4.06 | 600 | ||
| 中国-国民党 | 中正式(仿德 卡兵98k) | 1935 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.92 | 无烟火药弹 | 5发弹夹 | 手动 | 1110 | 610 | 4.09 | 810 | 500 | |
| 中国 | 56式半自动步枪 | 1956 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.62 | 无烟火药弹 | 40发弹夹 | 半自动 | 40 | 1021 | 521 | 3.85 | 735 | 400 |
| 中国 | 81式自动步枪 | 1981 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 7.62 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 全自动 | 650 | 955 | 445 | 3.4 | 720 | 500 |
| 中国 | 95式自动步枪 | 1995 | 针发 | 线膛 | 后膛 | 5.8 | 无烟火药弹 | 30发弹夹 | 全自动 | 650 | 745 | 463 | 3.25 | 930 | 400 |
